İzmir Minibüs hatlarında belirlenen yeni fiyat tarifesi 23 Eylül 2022’de yürürlüğe giriyor.
Yeni fiyat tarifesine göre minibüs güzergahları arasında indi bindi ücretleri 10 TL olarak belirlendi.
Ancak, Türkiye gündeminin en önemli maddesi olan ekonomik gelir dengesizliği vatandaşın belini büküyor. Bu konuyu ön planda tutarak ve toplu ulaşımda vatandaşlarımızın tercihini minibüsten yana kullanmalarını sağlamak amacı ile İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu, Mehmet Kayışdikici başkanlığında yaptığı toplantı sonrası yeni listeyi, mesafeye göre değişiklik gösterecek değiştirerek uygulama, indi bindi ücretlerini ise 7.5 lirada tutma kararı aldı.
İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Yönetimi
Yeni Fiyat Listesi..
1- | KARŞIYAKA-EGEKENT | 11,50 |
KARŞIYAKA-ÇİĞLİ (KAHVELER) | 10,00 | |
ORGANİZE SANAYİ-SOĞUKKUYU-KARŞIYAKA | 11,50 | |
ORGANİZE SANAYİ-DEDEBAŞI | 10,00 | |
EGEKENT-DEDEBAŞI | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi – İndi | 10,00 | |
2- | KARŞIYAKA-SANTRAL-EVKA 5 | 11,50 |
KARŞIYAKA-ÇİĞLİ(KAHVELER) | 10,00 | |
EVKA 5-SANTRAL-DEDEBAŞI | 10,00 | |
GÜZELTEPE-KARŞIYAKA | 11,50 | |
GÜZELTEPE-DEDEBAŞI | 10,00 | |
KARŞIYAKA-KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ-EVKA 5 | 11,50 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi – İndi | 10,00 | |
3- | KARŞIYAKA-EVKA 6 | 11,50 |
KARŞIYAKA-MALTEPE LAMB. | 10,00 | |
EVKA 2-DEDEBAŞI | 10,00 | |
KARŞIYAKA-CUMHURİYET (ESİN SİTESİ) | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
4- | KARŞIYAKA-MAVİŞEHİR | 11,50 |
KARŞIYAKA-ŞEMİKLER | 10,00 | |
MAVİŞEHİR DEDEBAŞI | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
5- | KARŞIYAKA-ÖRNEKKÖY | 10,00 |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
6- | KARŞIYAKA-ONUR MAH. | 10,00 |
KARŞIYAKA-KÖRFEZ MAHALLESİ | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
7- | KARŞIYAKA-B.YAMANLAR | 10,00 |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
8- | KARŞIYAKA-GÜMÜŞPALA | 10,00 |
KARŞIYAKA-CENGİZHAN | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
9- | KARŞIYAKA-ADİLDEMİR | 13,00 |
KARŞIYAKA-BORNOVA | 11,50 | |
KARŞIYAKA-MANAVKUYU ECZANE | 10,00 | |
BAYRAKLI-BORNOVA | 10,00 | |
BAYRAKLI-ADİLDEMİR | 10,00 | |
SOĞUKKUYU-ADİLDEMİR | 11,50 | |
KARŞIYAKA-MEVLANA MAHALLESİ | 13,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
10- | KARŞIYAKA-ATATÜRK MAH.-EVKA 4 | 13,00 |
KARŞIYAKA-OSMANGAZİ | 11,50 | |
KARŞIYAKA-ÇAY.MAH.KARAKOLU | 10,00 | |
ATATÜRK MAH.-BAYRAKLI TREN İSTASYONU | 10,00 | |
KARŞIYAKA-BAYRAKLI BELEDİYESİ KAVŞAĞI | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
11- | KARŞIYAKA-OTOGAR | 13,00 |
KARŞIYAKA-ALTINDAĞ | 11,50 | |
KARŞIYAKA-BAYRAKLI (YENİ ADLİYE) | 10,00 | |
OTOGAR-BAYRAKLI (ÇAMLIK) | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
12- | ATATÜRK MAHALLESİ-BORNOVA ADLİYE | 10,00 |
ATATÜRK MAHALLESİ-MEVLANA MAHALLESİ | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
13- | NALDÖKEN-BORNOVA MİGROS | 10,00 |
NALDÖKEN-BAYRAKLI | 11,50 | |
BAYRAKLI-BORNOVA MEYDAN | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
14- | ÇAMKULE-BORNOVA MEYDAN- İZYUVA | 11,50 |
ÇAMKULE-EGE ÜNV.HST. | 11,00 | |
ALTINDAĞ-BORNOVA MEYDAN | 11,00 | |
İZYUVA-ÇAMKULE | 11,50 | |
BORNOVA İZYUVA-1.SANAYİ SİTESİ KAVŞAĞI | 11,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
15 | ADİLDEMİR SİTESİ-BAYRAKLI (İZBAN) | 10,00 |
ADİLDEMİR SİTESİ-SOĞUKKUYU | 11,50 | |
ADİLDEMİR SİTESİ-ÇİĞLİ KAHVELER | 13,00 | |
ADİLDEMİR SİTESİ-EGEKENT | 14,50 | |
BORNOVA MERKEZ-ÇİĞLİ | 13,00 | |
BORNOVA MERKEZ-EGEKENT | 13,00 | |
EGEKENT-FOLKART | 13,00 | |
EGEKENT-MERKEZ-ÖZKANLAR | 13,00 | |
EGEKENT-ADİLDEMİR SİTESİ | 14,50 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
16- | CENGİZHAN-EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ | 10,00 |
CENGİZHAN-OTOGAR | 11,50 | |
OTOGAR-BORNOVA STADYUM | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
17- | OSMANGAZİ-ADİLDEMİR | 11,50 |
OSMANGAZİ-BORNOVA MEYDAN | 10,00 | |
ADİLDEMİR SİTESİ-MİGROS | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
18- | EVKA 3-ADLİYE | 10,00 |
EVKA 3-ALSANCAK | 11,50 | |
ALSANCAK-BORNOVA MEYDAN | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
19- | GEDİZ-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 |
GEDİZ-ŞARAPHANE | 11,50 | |
GEDİZ-EGE ÜNİVERSİTE HAST. | 13,00 | |
GEDİZ-BORNOVA ADİLDEMİR SİTESİ | 14,50 | |
ADİLDEMİR SİTESİ-ŞARAPHANE | 10,00 | |
ADİLDEMİR SİTESİ-BUCA ÜÇKUYULAR | 13,00 | |
YENİŞEHİR PAZARYERİ-ŞİRİNYER | 10,00 | |
GEDİZ-HEYKEL | 10,00 | |
GEDİZ-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 | |
GEDİZ-ŞARAPHANE | 11,50 | |
GEDİZ-MANAVKUYU | 13,00 | |
GEDİZ-OSMANGAZİ | 14,50 | |
OSMANGAZİ-MANAVKUYU | 10,00 | |
OSMANGAZİ-ŞARAPHANE | 10,00 | |
OSMANGAZİ-BUCA KÖPRÜSÜ | 11,50 | |
OSMANGAZİ-ÜÇKUYULAR | 13,00 | |
OSMANGAZİ-GEDİZ | 14,50 | |
TEPECİK PAZARYERİ-ŞİRİNYER | 10,00 | |
ŞİRİNYER-TEPECİK | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
20- | ADİLDEMİR SİTESİ-PINARBAŞI | 13,00 |
BORNOVA-PINARBAŞI | 11,50 | |
PINARBAŞI-YEŞİLOVA ESKİ SON DURAK | 10,00 | |
YENİGARAJ-YEŞİLOVA-BORNOVA MEYDAN | 10,00 | |
YENİGARAJ-ADİLDEMİR | 11,50 | |
PINARBAŞI-DOĞANLAR-MEVLANA SABANCI SİTESİ | 10,00 | |
DOĞANLAR-MEVLANA-METRO | 10,00 | |
PINARBAŞI-İKEA-METRO-BORNOVA STADI | 11,50 | |
PINARBAŞI ÜMİT MAH.-EVKA 4 | 13,00 | |
EVKA 4-METRO – EGE ÜNİVERSİTESİ | 10,00 | |
EVKA 4- MEVLANA-DOĞANLAR | 11,50 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
21- | YEŞİLYURT-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 |
YEŞİLYURT-ŞARAPHANE (1.SANAYİ) | 11,50 | |
YEŞİLYURT-GARAJ-YEŞİLOVA- KAMİL TUNCA | 13,00 | |
YEŞİLYURT-ÜNİVERSİTE HST.-BORNOVA | 14,50 | |
BORNOVA-ŞARAPHANE | 10,00 | |
BORNOVA-BUCA KÖPRÜ | 11,50 | |
OTOGAR-YEŞİLYURT | 13,00 | |
OTOGAR-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 | |
YEŞİLYURT-UZUNDERE (TOKİ) | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
22- | GAZİEMİR -BUCA KÖPRÜ | 10,00 |
GAZİEMİR -ŞARAPHANE | 11,50 | |
KARABAĞLAR-EGE ÜNİVERSİTESİ HST. | 11,50 | |
GAZİEMİR -EGE ÜNİVERSİTESİ HAST. | 13,00 | |
GAZİEMİR -BORNOVA | 14,50 | |
BORNOVA-ŞARAPHANE KAVŞAĞI | 10,00 | |
BORNOVA-BUCA KÖPRÜ | 11,50 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
23- | EVKA 4-OSMANGAZİ-IŞIKKENT | 13,00 |
EVKA 4-OSMANGAZİ-1.SANAYİ SİTE KÖŞE | 10,00 | |
OSMANGAZİ-OTOGAR | 11,50 | |
ADLİYE-OTOGAR | 10,00 | |
ADLİYE-IŞIKKENT | 11,50 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
24- | GAZİEMİR – KEMER | 11,50 |
GAZİEMİR – NATO | 10,00 | |
BEYAZEVLER-KEMER | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
25- | EVKA 1-KEMER | 11,50 |
EVKA 1-ŞİRİNYER | 10,00 | |
KEMER-İHTİYARİ DURAĞI | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
26- | BUCA-KURUÇEŞME-ÜLKÜ SİNEMASI | 10,00 |
ÜLKÜ SİNEMASI -Y. SEBZE HALİ VE GÖLET | 11,50 | |
ŞİRİNYER-Y.SEBZE HALİ-GÖLET | 11,50 | |
GIDA ÇARŞISI-Y.SEBZE HALİ GÖLET | 11,50 | |
GIDA ÇARŞISI-BUCA | 11,50 | |
GIDA ÇARŞISI-ŞİRİNYER | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
27- | ANBARLAR-PINARBAŞI-MTK KAVŞAĞI | 10,00 |
ANBARLAR-PINARBAŞI-KEMER | 11,50 | |
PINARBAŞI-GÜRÇEŞME | 13,00 | |
PINARBAŞI-ESKİÇAMLIK | 14,50 | |
OTOGAR-ÜLKÜ SİNEMASI | 10,00 | |
ESKİÇAMLIK-NATO | 10,00 | |
ESKİÇAMLIK-1.SANAYİ | 11,50 | |
ESKİÇAMLIK-OTOGAR | 13,00 | |
SSK-BMC KÖŞE | 11,50 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
28- | KEMER-LEVENT | 10,00 |
KEMER-YIKIK KEMER | 10,00 | |
KURUÇEŞME-VERGİ DAİRESİ | 10,00 | |
KEMER – KURUÇEŞME | 11,50 | |
KURUÇEŞME – YIKIK KEMER | 10,00 | |
LEVENT-BUCA KASAPLAR | 11,50 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
29- | GAZİEMİR -BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 |
GAZİEMİR -ŞARAPHANE | 11,50 | |
GAZİEMİR -OTOGAR | 13,00 | |
OTOGAR-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 | |
OTOGAR-KARABAĞLAR MEZARLIK | 11,50 | |
YENİŞEHİR PAZARYERİ – KARABAĞLAR MEZARLIK | 10,00 | |
YEŞİLYURT-FAHRETTİN ALTAY | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
30- | GAZİEMİR -BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 |
GAZİEMİR -BUCA | 13,00 | |
KARABAĞLAR MEZARLIK-BUCA | 11,50 | |
BUCA-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 | |
BUCA-KARABAĞLAR MEZARLIK | 11,50 | |
BUCA-GAZİEMİR | 13,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
31- | GAZİEMİR -BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 |
GAZİEMİR – BOZYAKA SSK – BAHÇELİEVLER | 11,50 | |
GAZİEMİR – YEŞİLYURT | 13,00 | |
YEŞİLYURT-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 | |
YEŞİLYURT-KARABAĞLAR MEZARLIK | 11,50 | |
KARABAĞLAR – BAHÇELİEVLER | 10,00 | |
GAZİEMİR-BASINSİTESİ-YEŞİLYURT | 13,00 | |
GAZİEMİR -BAHÇELİEVLER | 11,50 | |
GAZİEMİR-ZİNCİRLİKUYU | 10,00 | |
ÜZÜMCÜ OKULU-GAZİEMİR | 13,00 | |
ATATÜRK LİSESİ – BASINSİTESİ – YEŞİLYURT | 10,00 | |
YEŞİLYURT – BASIN SİTESİ – AKTEPE | 11,50 | |
AKTEPE-ESKİİZMİR CADDESİ | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
32- | GAZİEMİR-ÜÇYOL | 10,00 |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
33- | BUCA-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 |
BUCA-ŞARAPHANE (1.SANAYİ) | 11,50 | |
BUCA-ŞİRİNYER-OTOGAR | 13,00 | |
OTOGAR-ŞİRİNYER-BUCA | 13,00 | |
OTOGAR-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 | |
OTOGAR-SEBZE HALİ VE GÖLET | 14,50 | |
BUCA KÖPRÜSÜ-SEBZE HALİ | 11,50 | |
HEYKEL-SEBZE HALİ | 10,00 | |
YENİŞEHİR PAZARYERİ-ŞİRİNYER | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
34- | YEŞİLYURT-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 |
YEŞİLYURT-BUCA ÜÇKUYULAR | 11,50 | |
YEŞİLYURT-GEDİZ | 13,00 | |
GEDİZ-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 | |
ŞİRİNYER- BOZYAKA SSK HST.BAHÇELİEVLER | 10,00 | |
GEDİZ-BAHÇELİEVLER MİGROS | 11,50 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
35- | TOKİ-UZUNDERE-OTOGAR-IŞIKKENT | 14,50 |
TOKİ-UZUNDERE-1.SANAYİ SİTESİ | 11,50 | |
TOKİ-UZUNDERE-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 | |
BUCA KÖPRÜSÜ-OTOGAR | 11,50 | |
BUCA KÖPRÜSÜ-YENİGARAJ-IŞIKKENT | 11,50 | |
TOKİ-CENNETÇEŞME-KURUÇEŞME | 13,00 | |
TOKİ-CENNETÇEŞME-HAT BOYU | 10,00 | |
ZİNCİRLİKUYU-KURUÇEŞME | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
36- | TOKİ-YURTOĞLU-KADİFEKALE | 11,50 |
KADİFEKALE-KARABAĞLAR | 10,00 | |
TOKİ-EŞREFPAŞA | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
37- | EVKA 1-BOZYAKA-SSK HASTANESİ | 11,50 |
EVKA 1-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 | |
BOZYAKA SSK HASTANESİ-BUCA KÖPRÜSÜ | 10,00 | |
EVKA 1-İŞÇİEVLERİ LAMBALAR | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
38- | CENNETÇEŞME-LİMONTEPE-EŞREFPAŞA | 10,00 |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
39- | GEDİZ-ÜLKÜ SİNEMASI | 10,00 |
GEDİZ-GIDA ÇARŞISI ALTINDAĞ | 11,50 | |
GEDİZ-OTOGAR-IŞIKKENT | 13,00 | |
IŞIKKENT-ÜLKÜ SİNEMASI | 10,00 | |
IŞIKKENT-ŞİRİNYER (SEDA PASTANESİ) | 11,50 | |
IŞIKKENT-GEDİZ | 13,00 | |
BUCA-MEVLANA-ADİLDEMİR | 14,50 | |
BUCA-OTOGAR | 13,00 | |
BUCA-GIDA ÇARŞISI-ALTINDAĞ | 11,50 | |
BUCA-ÜLKÜ SİNEMASI | 10,00 | |
ŞİRİNYER -GIDA ÇARŞISI | 10,00 | |
MEVLANA-ÜLKÜ SİNEMASI | 11,50 | |
ADİLDEMİR-MEVLANA-ŞİRİNYER TANSAŞ ÖNÜ | 13,00 | |
GÜRÇEŞME-MEVLANA-ADİLDEMİR | 11,50 | |
GARAJ-ADİLDEMİR-MEVLANA | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
40- | EVKA 1-TOROS MEYDANI | 10,00 |
EVKA 1-HALİMAĞA ÇARŞISI (1.SANAYİ) | 11,50 | |
EVKA 1-MTK-OTOGAR | 13,00 | |
OTOGAR-HALİMAĞA ÇARŞISI | 10,00 | |
OTOGAR-TOROS MEYDANI | 11,50 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
41- | M.ERENLER ÇAY MAH-TAÇ SANAYİ | 10,00 |
M.ERENLER ÇAY MAH-GÜLTEPE | 11,50 | |
GÜLTEPE-STADYUM METRO İSTASYONU | 10,00 | |
OTOGAR-BAYRAKLI | 10,00 | |
OTOGAR-ÇAY MAH. M.ERENLER | 11,50 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
42- | ÇOBANÇEŞME-GÜLTEPE-MEVLANA MAHALLESİ | 11,50 |
ÇOBANÇEŞME-GÜLTEPE-FORUM | 11,50 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
43- | IŞIKKENT – ALSANCAK – KAHRAMANLAR | 11,50 |
IŞIKKENT – HALKAPINAR | 10,00 | |
KAHRAMANLAR – YEŞİLOVA (ABDİ İPEKÇİ) | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
44 | FAHRETTİN ALTAY-İSTİKAM | 10,00 |
FAHRETTİN ALTAY-GÜZELBAHÇE ESKİ MİNİBÜS SON DURAĞI | 11,50 | |
FAHRETTİN ALTAY-YELKİ (KAHRAMAN DERE) | 13,00 | |
YELKİ (KAHRAMAN DERE)-MALTEPE ASKERİ LİSESİ | 10,00 | |
MİMKENT-SAHİLEVLERİ | 10,00 | |
NARBEL-MİMKENT | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
45- | İNCİRALTI-OYAK SİTESİ | 10,00 |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 | |
46- | EVKA 7 – ESKİİZMİR-UZUNDERE TOKİ | 11,50 |
EVKA 7 – KARABAĞLAR | 10,00 | |
SEMT GARAJI – UZUNDERE TOKİ | 10,00 | |
Yukarıda Belirtilen Sınırlar Arası Bindi-İndi | 10,00 |
Bir yanıt bırakın